OLRs online
Acme Inc.
Súťaž družstiev 2024
Cena
Chovateľ
Družstvo
Krajina
Počet cien
Skóre
1 TEAM YOUNG FLYERS SENOHRABEK "D" T0 Czech Republic 18 1429
2 TEAM YOUNG FLYERS SENOHRABEK "A" T0 Czech Republic 18 1483
3 KUSSER JOSEF "A" T0 Germany 18 1732
4 TEAM YOUNG FLYERS SENOHRABEK "B" T0 Czech Republic 18 1961
5 KERCHEV & MATOUŠEK "A" T0 Bulgaria 18 2076
6 TEAM YOUNG FLYERS SENOHRABEK "C" T0 Czech Republic 18 2138
7 HOT RACING TEAM - HUTZLER "A" T0 Germany 18 2270
8 MALBRI RACING PIGEONS "A" T0 Netherlands 18 2323
9 ŠÁLEK ROMAN T0 Czech Republic 18 2339
10 TEAM YOUNG FLYERS SENOHRABEK "E" T0 Czech Republic 18 2594
11 MALBRI RACING PIGEONS "B" T0 Netherlands 18 2750
12 HOT RACING TEAM - HUTZLER "B" T0 Germany 18 2768
13 BECHYNĚ RADEK JUDR. T0 Czech Republic 18 2846
14 HOT RACING TEAM "A" T0 Germany 18 2847
15 TEAM SVOBODA + RYŠAVÝ "A" T0 Czech Republic 18 2870
16 ROMULUS TEAM BLAHOVSKÝ T0 Slovakia (Slovak Republic) 18 2901
17 BLAŽEK PETR "A" T0 Czech Republic 18 3102
18 MAZIARZ RACING TEAM "A" T0 Poland 18 3185
19 BLAŽEK PETR "A-B" T0 Czech Republic 18 3251
20 KUSSER JOSEF "B" T0 Germany 18 3289
21 EVIN PETER T0 Slovakia (Slovak Republic) 18 3478
22 SACHSISCHE SCHWEIZ "B" T0 Germany 18 3480
23 FLIMEL MIROSLAV "A" T0 Slovakia (Slovak Republic) 18 3552
24 TS ŽILINA T0 Slovakia (Slovak Republic) 18 3560
25 REIN JAN T0 Czech Republic 18 3636
26 DIETER SIEBERT + CHEN YUE T0 Germany 18 3664
27 ARLUMA T0 Germany 18 3714
28 NOVÁK PAVEL T0 Slovakia (Slovak Republic) 18 3729
29 HOOP MICHAEL "A" T0 Germany 18 3736
30 TEAM HIGH FIVE T0 Germany 18 3819
31 HOLEC LADISLAV "B" T0 Czech Republic 18 3820
32 MOELLER ANDREAS T0 Germany 18 3882
33 TEAM SVOBODA + RYŠAVÝ "B" T0 Czech Republic 18 4030
34 TEAM LUHOVÝ M+M+J "A" T0 Slovakia (Slovak Republic) 18 4094
35 TEAM ALTMARK BOYS "B" T0 Germany 18 4155
36 POLENZTALFLIEGER "A" T0 Germany 18 4190
37 MATHISCING HENNING "B" T0 Germany 18 4233
38 BLAŽEK PETR "B" T0 Czech Republic 18 4284
39 ROMULUS TEAM BLAHOVSKÝ "B" T0 Slovakia (Slovak Republic) 18 4339
40 HOT RACING TEAM "B" T0 Germany 18 4456
41 TEAM LUHOVÝ M+M+J "B" T0 Slovakia (Slovak Republic) 18 4545
42 FLIMEL MIROSLAV "B" T0 Slovakia (Slovak Republic) 18 4790
43 MS NOVÝ BYDŽOV "B" T0 Czech Republic 18 5106
44 SVOBODA BOHUMIL "A" T0 Czech Republic 18 5117
45 TEAM SKOKAN + KLEIN T0 Czech Republic 18 5231
46 KERCHEV & MATOUŠEK "B" T0 Bulgaria 18 5482
47 SHOW & RACE LOFT "B" T0 Germany 18 5486
48 BEDNÁR JOZEF T0 Slovakia (Slovak Republic) 18 5650
49 FAMILIE SOELLNER T0 Germany 18 5701
50 TEAM RACING PIGEONS T0 Germany 18 5739
51 MAZIARZ RACING TEAM "B" T0 Poland 18 5825
52 TEAM GEMELA + MICHALČÍK "B" T0 Slovakia (Slovak Republic) 18 5932
53 PUSTĚJOVSKÝ JOSEF "A" T0 Czech Republic 18 5958
54 FLYING DESING "B" T0 Germany 18 5961
55 SVOBODA BOHUMIL "B" T0 Czech Republic 18 6023
56 TEAM BEHRING W. + P. "A" T0 Germany 18 6231
57 ROMANČÍK JAROMÍR "B" T0 Czech Republic 18 6412
58 KUČERA VLADIMÍR "B" T0 Czech Republic 18 6506
59 PUSTĚJOVSKÝ JOSEF "B" T0 Czech Republic 18 6544
60 TEAM LSM T0 Slovakia (Slovak Republic) 18 6640
61 SG NEUMANN "AA" T0 Germany 18 6697
62 FIALA ALEXANDER + TOMÁŠ "A" T0 Slovakia (Slovak Republic) 18 6821
63 POLENZTALFLIEGER "B" T0 Germany 18 6849
64 TEAM MINÁRIK + MIŠÁK "A" T0 Slovakia (Slovak Republic) 18 7485
65 TEAM K "B" T0 Slovakia (Slovak Republic) 18 7517
66 HOLICKÝ ROSTISLAV "A" T0 Czech Republic 18 7525
67 VIGLIDAN AGOSTON T0 Hungary 18 7689
68 TEAM JA - JO "B" T0 Netherlands 18 7850
69 ECHTNER ANTONÍN "B" T0 Czech Republic 18 8043
70 TEAM ULUFER & SOELLNER PIGEONS T0 Turkey 18 8072
71 MS NOVÝ BYDŽOV "A" T0 Czech Republic 18 8227
72 TEAM TORAPE "B" T0 Czech Republic 18 11184
73 TEAM LIEPACK + WINKLER "A" T0 Germany 17 3207
74 TEAM GEMELA + MICHALČÍK "A" T0 Slovakia (Slovak Republic) 17 3536
75 BLAŽEK PETR "B-B" T0 Czech Republic 17 3589
76 MAREK PETR "A" T0 Czech Republic 17 4231
77 TEAM MOKOŠ+VÁROŠ "A" T0 Slovakia (Slovak Republic) 17 4757
78 KLAAS ALFONS T0 Germany 17 4838
79 FIALA ALEXANDER + TOMÁŠ "B" T0 Slovakia (Slovak Republic) 17 4871
80 FLYING DESING "A" T0 Germany 17 4872
81 STORK AXEL "A" T0 Germany 17 4919
82 HOLEC LADISLAV "A" T0 Czech Republic 17 5065
83 TEAM MUTĚNICE "B" T0 Czech Republic 17 5173
84 T.E. BREEDING LOFTS HEINZINGER "A" T0 Germany 17 5516
85 SACHSISCHE SCHWEIZ "A" T0 Germany 17 5618
86 TEAM BAŠISTA+LUTERÁN+HRIČÍK "A" T0 Slovakia (Slovak Republic) 17 6085
87 MISSISSAUGA TEAM T0 Canada 17 6095
88 BUČEK EDUARD T0 Slovakia (Slovak Republic) 17 6122
89 HOT RACING TEAM - LEMBKE T0 Germany 17 6169
90 TEAM JA - JO "A" T0 Netherlands 17 6243
91 SG NEUMANN "A" T0 Germany 17 6283
92 HOLICKÝ ROSTISLAV "B" T0 Czech Republic 17 6534
93 TEAM FIRE GERMANY "B" T0 Germany 17 6604
94 TEAM BAŠISTA+LUTERÁN+HRIČÍK "B" T0 Slovakia (Slovak Republic) 17 6622
95 TEAM KRET + SZERENCSÉS "B" T0 Czech Republic 17 6789
96 BAŠTRNÁK JAROSLAV "B" T0 Czech Republic 17 7002
97 ECHTNER ANTONÍN "A" T0 Czech Republic 17 7265
98 RAPUTA MICHAL "B" T0 Czech Republic 17 7470
99 G. + B. KARABOYRNIOTIS T0 Greece 17 7842
100 BERNHARD KAREL "A" T0 Czech Republic 17 8134
101 KEES VAN OOSTEN "A" T0 Netherlands 17 8565
102 POCHMANOVÁ KRISTÝNA T0 Czech Republic 17 8704
103 SCHILLGALLIES DIANA T0 Germany 17 8916
104 ADAMÍK ZDENĚK "B" T0 Czech Republic 17 10202
105 MEINECKE GUNTER "A1" T0 Germany 17 10644
106 ŠPAŇÚR HUBERT T0 Slovakia (Slovak Republic) 17 10964
107 TEAM VISSER - MEIJBOOM T0 Netherlands 16 2948
108 HORT LEOŠ T0 Czech Republic 16 3555
109 MATHISCING HENNING "A" T0 Germany 16 3909
110 WIRBEL WINGS "B" T0 Germany 16 4236
111 PAPAJOVCI D. + V. + E. "A" T0 Slovakia (Slovak Republic) 16 4253
112 STORK AXEL "B" T0 Germany 16 4338
113 TREPTE ARNDT UND MARCUS T0 Germany 16 4344
114 TEAM VÍTEK + LAMÁČEK "A" T0 Czech Republic 16 4509
115 WALTER PHILIPP T0 Germany 16 4596
116 EGINGER MICHAEL "A" T0 Germany 16 4704
117 POSPÍŠIL PETR "B" T0 Czech Republic 16 4706
118 HOT RACING TEAM - WILLE "A" T0 Germany 16 4840
119 TARGATZ ANGELA DR. "B" T0 Germany 16 4925
120 SG NEUMANN "BB" T0 Germany 16 5309
121 TEAM AVERESCH - PALOMABLUE T0 Netherlands 16 5491
122 TEAM KRET + SZERENCSÉS "A" T0 Czech Republic 16 5689
123 KERCHEV & MATOUŠEK "C" T0 Bulgaria 16 5703
124 TEAM K "A" T0 Slovakia (Slovak Republic) 16 6085
125 ROMANČÍK JAROMÍR "A" T0 Czech Republic 16 6430
126 BARTOŠ RADEK "A" T0 Czech Republic 16 6480
127 BUBNÍK JIŘÍ "A" T0 Czech Republic 16 6519
128 FORMAN MILAN "B" T0 Czech Republic 16 6673
129 EGINGER MICHAEL "B" T0 Czech Republic 16 6679
130 TEAM BEHRING W. + P. "B" T0 Germany 16 6844
131 T. + J. ROEDIGER "B" T0 Germany 16 6920
132 T. + J. ROEDIGER "A" T0 Germany 16 6934
133 TEAM MUTĚNICE "A" T0 Czech Republic 16 7123
134 TEAM DIE PRIGNITZBOTEN T0 Germany 16 7156
135 PAPAJOVCI D. + V. + E. "B" T0 Slovakia (Slovak Republic) 16 7253
136 WIESNET MARKUS "A" T0 Germany 16 7497
137 WIRBEL WINGS "A" T0 Germany 16 8257
138 SG NEUMANN "B" T0 Germany 16 8363
139 THORSTEN JAHN "A" T0 Germany 16 8444
140 TEAM BEHRING - SKOPLJAK "B" T0 Germany 16 9036
141 VÍTEK JAN "B" T0 Czech Republic 16 9531
142 TEAM FIRE GERMANY "A" T0 Germany 15 3038
143 FORMAN MILAN "A" T0 Czech Republic 15 3258
144 RHOEN RACING TEAM "B" T0 Germany 15 3325
145 TEAM VÍTEK + LAMÁČEK "B" T0 Czech Republic 15 3842
146 TEAM ALTMARK BOYS "A" T0 Germany 15 4780
147 MARQUART + SOHNE T0 Germany 15 4866
148 KUČERA VLADIMÍR "A" T0 Czech Republic 15 5249
149 LAŠTÍK ŠTEFAN T0 Slovakia (Slovak Republic) 15 6289
150 HOFFMAN KARL - RICHARD "A" T0 Germany 15 7262
151 HOT RACING TEAM - WILLE "B" T0 Germany 15 7563
152 ADAMÍK ZDENĚK "A" T0 Czech Republic 15 7815
153 BARTOŠ RADEK "B" T0 Czech Republic 15 7874
154 T.E. BREEDING LOFTS HEINZINGER "B" T0 Germany 15 8043
155 TEAM HIGH FIVE FCI T0 Germany 15 8223
156 RUDORFER MICHAEL T0 Austria 15 8454
157 TEAM MOKOŠ+VÁROŠ "B" T0 Slovakia (Slovak Republic) 15 9268
158 TEAM MINÁRIK + MIŠÁK "B" T0 Slovakia (Slovak Republic) 15 9299
159 POCHMAN MIROSLAV T0 Czech Republic 15 9435
160 MEINECKE GUNTER "A2" T0 Germany 15 9905
161 VÍTEK JAN "A" T0 Czech Republic 15 10719
162 TEAM WEIS "B" T0 Germany 14 3768
163 RAPUTA MICHAL "A" T0 Czech Republic 14 4645
164 RHOEN RACING TEAM "A" T0 Germany 14 4964
165 BALAŠTÍK BOHUMIL "A" T0 Czech Republic 14 6122
166 LUDTKE ANDREAS DR. T0 Germany 14 6444
167 Petar & Kiril Raponski B T0 Bulgaria 14 6559
168 BARTKO MIRO + DOMINIKA "B" T0 Slovakia (Slovak Republic) 14 6722
169 TEAM TORAPE "A" T0 Czech Republic 14 7587
170 LADY DI "A" T0 Germany 14 8040
171 BALAŠTÍK BOHUMIL "B" T0 Czech Republic 14 8045
172 TEAM WEIS "A" T0 Germany 14 8047
173 MEINECKE GUNTER "B2" T0 Germany 14 8661
174 KOLÍNSKÁ LETKA T0 Czech Republic 14 9133
175 BAŠTRNÁK JAROSLAV "A" T0 Czech Republic 14 9948
176 HOOP MICHAEL "B" T0 Germany 13 4173
177 BERNHARD KAREL "B" T0 Czech Republic 13 5413
178 MARQUART H. + F. T0 Germany 13 5904
179 Petar & Kiril Raponski A T0 Bulgaria 13 6295
180 HASALOVÁ MARIE "B" T0 Czech Republic 13 6905
181 TEAM BEHRING - SKOPLJAK "A" T0 Germany 13 7250
182 LAŠ VLADIMÍR "B" T0 Slovakia (Slovak Republic) 12 4807
183 TEAM LIEPACK + WINKLER "B" T0 Germany 12 5155
184 TARGATZ ANGELA DR. "A" T0 Germany 12 5689
185 SHOW & RACE LOFT "A" T0 Germany 11 3283
186 TEAM ŠLEZAR T0 Czech Republic 11 3559
187 DILLINGER SEBASTIAN T0 Germany 11 3813
188 TEAM C. SCHWARM + M. WIESNET "B" T0 Germany 11 4572
189 POSPÍŠIL PETR "A" T0 Czech Republic 11 4984
190 KUREK TRIO T0 Slovakia (Slovak Republic) 11 5530
191 PUSTĚJOVSKÝ ALEŠ T0 Czech Republic 11 5656
192 LAŠ VLADIMÍR "A" T0 Slovakia (Slovak Republic) 11 5826
193 TEAM B & C T0 Slovakia (Slovak Republic) 11 6269
194 MAREK PETR "B" T0 Czech Republic 11 6897
195 MICHAL VÁCLAV T0 Czech Republic 10 5118
196 JOCH JAN T0 Czech Republic 10 5898
197 BARTKO MIRO + DOMINIKA "A" T0 Slovakia (Slovak Republic) 10 5970
198 JAKUBČÍK PETR T0 Czech Republic 10 6108
199 ECHTNER MARTIN T0 Czech Republic 10 6169
200 TEAM HRNČIAR T0 Slovakia (Slovak Republic) 10 6519
201 TEAM SASSE + WELZEL T0 Germany 9 3179
202 CEZAVA a.s. BLUČINA T0 Czech Republic 9 4902
203 BOYKO ANDREY T0 Ukraine 9 5845
204 HOT RACING TEAM - HUTZLER T0 Germany 8 3710
205 ALTHER RENA T0 Germany 8 4518
206 BUBNÍK JIŘÍ "B" T0 Czech Republic 6 2957
207 BUČO PETER T0 Slovakia (Slovak Republic) 6 4028
208 ALTHER UWE T0 Germany 6 4170
209 HOFFMAN KARL - RICHARD "B" T0 Germany 6 4325
210 PILAŘ JIŘÍ T0 Czech Republic 5 1479
211 ŠTEFÁNIK MARIAN T0 Slovakia (Slovak Republic) 5 1657
212 BADE WOLFGANG T0 Germany 5 2406
213 PÝCHA ZDENĚK T0 Czech Republic 5 2539
214 MEINECKE GUNTER "B1" T0 Germany 5 3161
215 MATEJOVIE KAREL T0 Czech Republic 4 2201
216 DUDA JAROSLAV T0 Czech Republic 4 3382
217 VALACH DUŠAN T0 Slovakia (Slovak Republic) 3 2086
218 JEŽEK ANTONÍN T0 Czech Republic 3 2859
219 KAREL JAN T0 Czech Republic 1 1068